1901 Team Stat Totals
Each cell is the team's total and the opponent's (for-against) in that game.
1900 Team Stats | 1902 Team Stats | 1901 Stats | Stats Main
Teams
Carlton | Collingwood | Essendon | Fitzroy | Geelong | Melbourne | St Kilda | Sydney
Carlton
| Opponent | GL | Rnd |
|---|---|---|
| Fitzroy | 2-8 | R1 |
| Collingwood | 0-13 | R2 |
| Geelong | 3-7 | R3 |
| Sydney | 4-3 | R4 |
| St Kilda | 5-2 | R5 |
| Melbourne | 5-7 | R6 |
| Essendon | 3-15 | R7 |
| Fitzroy | 5-6 | R8 |
| Collingwood | 6-9 | R9 |
| Geelong | 4-8 | R10 |
| Sydney | 3-10 | R11 |
| St Kilda | 4-7 | R12 |
| Melbourne | 5-6 | R13 |
| Essendon | 3-11 | R14 |
| Geelong | 3-6 | R15 |
| Essendon | 5-14 | R16 |
| Sydney | 3-4 | R17 |
Collingwood
| Opponent | GL | Rnd |
|---|---|---|
| Essendon | 9-1 | R1 |
| Carlton | 13-0 | R2 |
| Sydney | 6-9 | R3 |
| Melbourne | 6-3 | R4 |
| Geelong | 4-3 | R5 |
| Fitzroy | 7-6 | R6 |
| St Kilda | 7-3 | R7 |
| Essendon | 7-7 | R8 |
| Carlton | 9-6 | R9 |
| Sydney | 5-7 | R10 |
| Melbourne | 4-5 | R11 |
| Geelong | 6-12 | R12 |
| Fitzroy | 3-2 | R13 |
| St Kilda | 10-1 | R14 |
| Melbourne | 6-3 | R15 |
| Fitzroy | 2-7 | R16 |
| St Kilda | 20-2 | R17 |
| Geelong | 6-3 | SF |
| Essendon | 2-6 | GF |
Essendon
| Opponent | GL | Rnd |
|---|---|---|
| Collingwood | 1-9 | R1 |
| St Kilda | 9-3 | R2 |
| Fitzroy | 6-7 | R3 |
| Geelong | 4-4 | R4 |
| Melbourne | 7-3 | R5 |
| Sydney | 3-5 | R6 |
| Carlton | 15-3 | R7 |
| Collingwood | 7-7 | R8 |
| St Kilda | 19-4 | R9 |
| Fitzroy | 14-6 | R10 |
| Geelong | 6-2 | R11 |
| Melbourne | 4-6 | R12 |
| Sydney | 6-8 | R13 |
| Carlton | 11-3 | R14 |
| Sydney | 10-1 | R15 |
| Carlton | 14-5 | R16 |
| Geelong | 9-5 | R17 |
| Fitzroy | 6-6 | SF |
| Collingwood | 6-2 | GF |
Fitzroy
| Opponent | GL | Rnd |
|---|---|---|
| Carlton | 8-2 | R1 |
| Geelong | 5-6 | R2 |
| Essendon | 7-6 | R3 |
| St Kilda | 15-3 | R4 |
| Sydney | 6-3 | R5 |
| Collingwood | 6-7 | R6 |
| Melbourne | 5-5 | R7 |
| Carlton | 6-5 | R8 |
| Geelong | 8-6 | R9 |
| Essendon | 6-14 | R10 |
| St Kilda | 11-4 | R11 |
| Sydney | 9-12 | R12 |
| Collingwood | 2-3 | R13 |
| Melbourne | 2-4 | R14 |
| St Kilda | 14-4 | R15 |
| Collingwood | 7-2 | R16 |
| Melbourne | 4-3 | R17 |
| Essendon | 6-6 | SF |
Geelong
| Opponent | GL | Rnd |
|---|---|---|
| Melbourne | 2-3 | R1 |
| Fitzroy | 6-5 | R2 |
| Carlton | 7-3 | R3 |
| Essendon | 4-4 | R4 |
| Collingwood | 3-4 | R5 |
| St Kilda | 11-2 | R6 |
| Sydney | 9-3 | R7 |
| Melbourne | 9-7 | R8 |
| Fitzroy | 6-8 | R9 |
| Carlton | 8-4 | R10 |
| Essendon | 2-6 | R11 |
| Collingwood | 12-6 | R12 |
| St Kilda | 8-4 | R13 |
| Sydney | 6-6 | R14 |
| Carlton | 6-3 | R15 |
| Sydney | 7-4 | R16 |
| Essendon | 5-9 | R17 |
| Collingwood | 3-6 | SF |
Melbourne
| Opponent | GL | Rnd |
|---|---|---|
| Geelong | 3-2 | R1 |
| Sydney | 5-5 | R2 |
| St Kilda | 7-3 | R3 |
| Collingwood | 3-6 | R4 |
| Essendon | 3-7 | R5 |
| Carlton | 7-5 | R6 |
| Fitzroy | 5-5 | R7 |
| Geelong | 7-9 | R8 |
| Sydney | 9-6 | R9 |
| St Kilda | 4-4 | R10 |
| Collingwood | 5-4 | R11 |
| Essendon | 6-4 | R12 |
| Carlton | 6-5 | R13 |
| Fitzroy | 4-2 | R14 |
| Collingwood | 3-6 | R15 |
| St Kilda | 19-3 | R16 |
| Fitzroy | 3-4 | R17 |
St Kilda
| Opponent | GL | Rnd |
|---|---|---|
| Sydney | 6-6 | R1 |
| Essendon | 3-9 | R2 |
| Melbourne | 3-7 | R3 |
| Fitzroy | 3-15 | R4 |
| Carlton | 2-5 | R5 |
| Geelong | 2-11 | R6 |
| Collingwood | 3-7 | R7 |
| Sydney | 1-7 | R8 |
| Essendon | 4-19 | R9 |
| Melbourne | 4-4 | R10 |
| Fitzroy | 4-11 | R11 |
| Carlton | 7-4 | R12 |
| Geelong | 4-8 | R13 |
| Collingwood | 1-10 | R14 |
| Fitzroy | 4-14 | R15 |
| Melbourne | 3-19 | R16 |
| Collingwood | 2-20 | R17 |