2002 Team Stats & Season Highs
Player Totals
2002 By Team | 2002 Team Game By Game | 2002 Combined
Player Highs
Team Totals For | Team Totals Against
Season Highs
Disposals | Kicks | Marks | Handballs | Goals | Behinds | Hit Outs | Tackles | Rebounds | Inside 50s | Clearances | Clangers | Frees | Frees Against | Contested Possessions | Uncontested Possessions | Contested Marks | Marks Inside 50 | One Percenters | Bounces
Game Highs
Disposals | Kicks | Marks | Handballs | Goals | Behinds | Hit Outs | Tackles | Rebounds | Inside 50s | Clearances | Clangers | Frees | Frees Against | Contested Possessions | Uncontested Possessions | Contested Marks | Marks Inside 50 | One Percenters | Bounces
Team Totals For
| Team | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 4617 | 1781 | 2938 | 7555 | 373 | 245 | 960 | 1095 | 700 | 1363 | 1021 | 824 | 366 | 84 | 2945 | 4617 | 265 | 331 | 1080 | 241 | |
| Brisbane Lions | 4780 | 2174 | 2711 | 7491 | 416 | 285 | 928 | 1143 | 773 | 1423 | 903 | 928 | 344 | 100 | 2919 | 4591 | 345 | 362 | 1387 | 433 | |
| Carlton | 3782 | 1727 | 2492 | 6274 | 244 | 176 | 577 | 987 | 697 | 1020 | 749 | 885 | 350 | 31 | 2473 | 3829 | 251 | 267 | 1008 | 223 | |
| Collingwood | 4613 | 1895 | 2537 | 7150 | 341 | 249 | 666 | 1117 | 810 | 1209 | 945 | 922 | 409 | 71 | 2986 | 4144 | 273 | 298 | 1211 | 305 | |
| Essendon | 4749 | 2116 | 2607 | 7356 | 303 | 237 | 626 | 1024 | 829 | 1244 | 798 | 898 | 324 | 72 | 2865 | 4446 | 336 | 314 | 1150 | 337 | |
| Fremantle | 4142 | 1908 | 2690 | 6832 | 274 | 231 | 566 | 906 | 718 | 1056 | 688 | 884 | 363 | 56 | 2492 | 4333 | 277 | 266 | 884 | 310 | |
| Geelong | 3912 | 1539 | 2433 | 6345 | 283 | 197 | 664 | 961 | 661 | 1095 | 805 | 851 | 332 | 67 | 2688 | 3716 | 254 | 237 | 1015 | 199 | |
| Hawthorn | 4025 | 1728 | 2462 | 6487 | 286 | 180 | 628 | 1030 | 690 | 1084 | 776 | 911 | 335 | 59 | 2454 | 3952 | 252 | 268 | 891 | 240 | |
| Melbourne | 4473 | 2034 | 2595 | 7068 | 364 | 244 | 863 | 1001 | 741 | 1251 | 851 | 855 | 347 | 66 | 2655 | 4405 | 297 | 342 | 981 | 298 | |
| North Melbourne | 4219 | 1540 | 2051 | 6270 | 338 | 258 | 882 | 1008 | 803 | 1210 | 887 | 739 | 305 | 68 | 2757 | 3409 | 288 | 238 | 1142 | 480 | |
| Port Adelaide | 4704 | 2020 | 2682 | 7386 | 387 | 233 | 939 | 1003 | 732 | 1259 | 985 | 835 | 407 | 93 | 2906 | 4493 | 316 | 335 | 916 | 353 | |
| Richmond | 3983 | 1814 | 2531 | 6514 | 257 | 213 | 675 | 913 | 703 | 1038 | 804 | 777 | 335 | 45 | 2546 | 4037 | 302 | 276 | 988 | 332 | |
| St Kilda | 3878 | 1771 | 2415 | 6293 | 265 | 166 | 738 | 879 | 713 | 1036 | 722 | 789 | 353 | 51 | 2425 | 3916 | 265 | 255 | 961 | 263 | |
| Sydney | 3814 | 1525 | 2536 | 6350 | 310 | 201 | 700 | 1053 | 731 | 1174 | 780 | 793 | 295 | 62 | 2366 | 3884 | 275 | 317 | 989 | 224 | |
| West Coast | 4117 | 1554 | 2375 | 6492 | 338 | 199 | 817 | 996 | 639 | 1163 | 869 | 895 | 339 | 63 | 2800 | 3702 | 242 | 253 | 1032 | 328 | |
| Western Bulldogs | 4193 | 1982 | 2591 | 6784 | 342 | 250 | 467 | 791 | 786 | 1152 | 764 | 750 | 333 | 68 | 2530 | 4256 | 268 | 306 | 915 | 452 |
Team Totals Against
| Team | KI | MK | HB | DI | GL | BH | HO | TK | RB | IF | CL | CG | FF | BR | CP | UP | CM | MI | 1% | BO | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 4249 | 1733 | 2599 | 6848 | 342 | 234 | 732 | 1254 | 805 | 1150 | 842 | 818 | 403 | 48 | 2735 | 4089 | 306 | 283 | 1188 | 370 | |
| Brisbane Lions | 4552 | 1961 | 2710 | 7262 | 294 | 214 | 742 | 998 | 859 | 1200 | 903 | 936 | 403 | 32 | 2887 | 4349 | 268 | 273 | 1085 | 265 | |
| Carlton | 4047 | 1707 | 2489 | 6536 | 337 | 225 | 807 | 980 | 670 | 1134 | 830 | 802 | 361 | 101 | 2632 | 3884 | 294 | 298 | 1029 | 270 | |
| Collingwood | 4545 | 1923 | 2647 | 7192 | 306 | 235 | 916 | 1067 | 739 | 1206 | 873 | 969 | 390 | 61 | 2808 | 4342 | 295 | 284 | 1198 | 303 | |
| Essendon | 4713 | 2102 | 2550 | 7263 | 287 | 237 | 730 | 1011 | 828 | 1264 | 829 | 903 | 391 | 60 | 2876 | 4371 | 340 | 295 | 1180 | 338 | |
| Fremantle | 4118 | 1666 | 2618 | 6736 | 319 | 197 | 592 | 780 | 658 | 1148 | 796 | 785 | 358 | 76 | 2679 | 4079 | 247 | 269 | 812 | 330 | |
| Geelong | 4077 | 1721 | 2473 | 6550 | 298 | 210 | 799 | 1007 | 701 | 1068 | 841 | 840 | 329 | 65 | 2592 | 3953 | 295 | 279 | 1126 | 254 | |
| Hawthorn | 4065 | 1684 | 2366 | 6431 | 305 | 220 | 748 | 898 | 709 | 1101 | 783 | 833 | 365 | 73 | 2622 | 3803 | 270 | 284 | 1028 | 310 | |
| Melbourne | 4353 | 1835 | 2550 | 6903 | 358 | 255 | 693 | 976 | 774 | 1238 | 847 | 824 | 351 | 66 | 2803 | 4117 | 288 | 323 | 1079 | 395 | |
| North Melbourne | 4352 | 1869 | 2603 | 6955 | 356 | 216 | 634 | 1003 | 747 | 1249 | 814 | 872 | 300 | 64 | 2769 | 4190 | 288 | 328 | 1074 | 278 | |
| Port Adelaide | 4321 | 1869 | 2595 | 6916 | 304 | 211 | 731 | 1176 | 729 | 1179 | 913 | 897 | 369 | 39 | 2623 | 4274 | 247 | 259 | 1090 | 291 | |
| Richmond | 4085 | 1841 | 2400 | 6485 | 317 | 224 | 663 | 1084 | 680 | 1130 | 724 | 836 | 307 | 87 | 2400 | 4042 | 254 | 292 | 960 | 337 | |
| St Kilda | 4108 | 1899 | 2447 | 6555 | 334 | 223 | 700 | 990 | 676 | 1166 | 791 | 832 | 309 | 81 | 2562 | 4036 | 321 | 334 | 934 | 331 | |
| Sydney | 3963 | 1675 | 2464 | 6427 | 290 | 191 | 758 | 765 | 747 | 1137 | 878 | 741 | 322 | 70 | 2579 | 3895 | 266 | 273 | 851 | 264 | |
| West Coast | 4376 | 1782 | 2675 | 7051 | 345 | 250 | 773 | 1005 | 704 | 1183 | 917 | 858 | 330 | 69 | 2876 | 4146 | 283 | 281 | 960 | 268 | |
| Western Bulldogs | 4077 | 1841 | 2460 | 6537 | 329 | 222 | 678 | 913 | 700 | 1224 | 766 | 790 | 249 | 64 | 2364 | 4160 | 244 | 310 | 956 | 414 |
Season High Disposals
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Simon Black | BL | 25 | 582 | 23.28 |
| Peter Bell | FR | 22 | 572 | 26 |
| Adam Simpson | NM | 23 | 565 | 24.57 |
| Ben Cousins | WC | 23 | 556 | 24.17 |
| Paul Licuria | CW | 25 | 552 | 22.08 |
| Adem Yze | ME | 24 | 546 | 22.75 |
| Shane Crawford | HW | 22 | 533 | 24.23 |
| Josh Francou | PA | 25 | 528 | 21.12 |
| Jason Johnson | ES | 24 | 520 | 21.67 |
| Wayne Campbell | RI | 22 | 513 | 23.32 |
Season High Kicks
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Adem Yze | ME | 24 | 441 | 18.38 |
| Adam Simpson | NM | 23 | 403 | 17.52 |
| Nathan Buckley | CW | 21 | 351 | 16.71 |
| Tyson Edwards | AD | 25 | 335 | 13.4 |
| Brad Johnson | WB | 22 | 334 | 15.18 |
| Joel Bowden | RI | 22 | 334 | 15.18 |
| Ben Cousins | WC | 23 | 327 | 14.22 |
| Jason Johnson | ES | 24 | 324 | 13.5 |
| Andrew McLeod | AD | 23 | 322 | 14 |
| Nick Stevens | PA | 23 | 322 | 14 |
Season High Marks
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Warren Tredrea | PA | 25 | 195 | 7.8 |
| Nick Riewoldt | SK | 22 | 178 | 8.09 |
| Chad Cornes | PA | 25 | 171 | 6.84 |
| Luke Darcy | WB | 22 | 149 | 6.77 |
| Daniel Bandy | WB | 22 | 146 | 6.64 |
| Danny Jacobs | ES | 24 | 146 | 6.08 |
| Brett Montgomery | PA | 24 | 145 | 6.04 |
| Andrew Kellaway | RI | 22 | 139 | 6.32 |
| Des Headland | BL | 20 | 139 | 6.95 |
| Brad Johnson | WB | 22 | 137 | 6.23 |
Season High Handballs
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Simon Black | BL | 25 | 294 | 11.76 |
| Josh Francou | PA | 25 | 269 | 10.76 |
| Peter Bell | FR | 22 | 264 | 12 |
| Scott West | WB | 18 | 249 | 13.83 |
| Paul Licuria | CW | 25 | 248 | 9.92 |
| Ben Cousins | WC | 23 | 229 | 9.96 |
| Paul Hasleby | FR | 22 | 226 | 10.27 |
| Shane Crawford | HW | 22 | 226 | 10.27 |
| Daryn Cresswell | SY | 22 | 223 | 10.14 |
| Ben Robbins | NM | 23 | 218 | 9.48 |
Season High Goals
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| David Neitz | ME | 24 | 82 | 3.42 |
| Alastair Lynch | BL | 22 | 74 | 3.36 |
| Kent Kingsley | GE | 22 | 57 | 2.59 |
| Nathan Brown | WB | 22 | 57 | 2.59 |
| Barry Hall | SY | 17 | 55 | 3.24 |
| Brett Burton | AD | 25 | 51 | 2.04 |
| Stuart Dew | PA | 23 | 51 | 2.22 |
| Saverio Rocca | NM | 21 | 50 | 2.38 |
| Stephen Milne | SK | 21 | 50 | 2.38 |
| Warren Tredrea | PA | 25 | 49 | 1.96 |
Season High Behinds
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Warren Tredrea | PA | 25 | 41 | 1.64 |
| David Neitz | ME | 24 | 38 | 1.58 |
| Brett Burton | AD | 25 | 35 | 1.4 |
| Trent Croad | FR | 21 | 34 | 1.62 |
| Kent Kingsley | GE | 22 | 33 | 1.5 |
| Leigh Harding | NM | 22 | 32 | 1.45 |
| Jason Akermanis | BL | 22 | 31 | 1.41 |
| Chris Tarrant | CW | 20 | 31 | 1.55 |
| Saverio Rocca | NM | 21 | 31 | 1.48 |
| Barry Hall | SY | 17 | 31 | 1.82 |
Season High Hit Outs
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Jeff White | ME | 24 | 561 | 23.38 |
| Steven King | GE | 22 | 531 | 24.14 |
| Matthew Burton | NM | 23 | 492 | 21.39 |
| Matthew Primus | PA | 24 | 490 | 20.42 |
| Matthew Clarke | AD | 24 | 445 | 18.54 |
| Brad Ottens | RI | 20 | 377 | 18.85 |
| Michael Gardiner | WC | 16 | 364 | 22.75 |
| Rhett Biglands | AD | 22 | 354 | 16.09 |
| Troy Simmonds | FR | 20 | 337 | 16.85 |
| Dean Cox | WC | 19 | 307 | 16.16 |
Season High Tackles
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Simon Black | BL | 25 | 115 | 4.6 |
| Troy Cook | FR | 22 | 110 | 5 |
| Ben Robbins | NM | 23 | 105 | 4.57 |
| Daniel Chick | HW | 22 | 104 | 4.73 |
| Josh Francou | PA | 25 | 100 | 4 |
| Lenny Hayes | SK | 20 | 100 | 5 |
| Nathan Buckley | CW | 21 | 98 | 4.67 |
| Peter Riccardi | GE | 22 | 96 | 4.36 |
| Scott Burns | CW | 25 | 95 | 3.8 |
| Jason Akermanis | BL | 22 | 90 | 4.09 |
Season High Rebounds
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| James Clement | CW | 25 | 118 | 4.72 |
| Dustin Fletcher | ES | 18 | 114 | 6.33 |
| Matthew Pavlich | FR | 22 | 106 | 4.82 |
| Ben Hart | AD | 25 | 105 | 4.2 |
| Glen Jakovich | WC | 22 | 100 | 4.55 |
| Troy Makepeace | NM | 23 | 98 | 4.26 |
| Chris Scott | BL | 22 | 94 | 4.27 |
| Simon Beaumont | CA | 22 | 90 | 4.09 |
| Matthew Scarlett | GE | 22 | 80 | 3.64 |
| Tyson Edwards | AD | 25 | 78 | 3.12 |
Season High Inside 50s
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Adem Yze | ME | 24 | 140 | 5.83 |
| Andrew McLeod | AD | 23 | 129 | 5.61 |
| Simon Black | BL | 25 | 129 | 5.16 |
| Adam Simpson | NM | 23 | 129 | 5.61 |
| Nick Stevens | PA | 23 | 121 | 5.26 |
| Shane Crawford | HW | 22 | 118 | 5.36 |
| Nathan Buckley | CW | 21 | 112 | 5.33 |
| Jason Akermanis | BL | 22 | 111 | 5.05 |
| Warren Tredrea | PA | 25 | 108 | 4.32 |
| Joel Bowden | RI | 22 | 104 | 4.73 |
Season High Clearances
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Josh Francou | PA | 25 | 168 | 6.72 |
| Simon Black | BL | 25 | 157 | 6.28 |
| Luke Darcy | WB | 22 | 149 | 6.77 |
| Adam Simpson | NM | 23 | 145 | 6.3 |
| Ben Cousins | WC | 23 | 143 | 6.22 |
| Jason Johnson | ES | 24 | 112 | 4.67 |
| Ben Robbins | NM | 23 | 108 | 4.7 |
| Wayne Campbell | RI | 22 | 106 | 4.82 |
| Adem Yze | ME | 24 | 104 | 4.33 |
| Paul Hasleby | FR | 22 | 102 | 4.64 |
Season High Clangers
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Adam Goodes | SY | 22 | 76 | 3.45 |
| Corey McKernan | CA | 22 | 74 | 3.36 |
| Simon Black | BL | 25 | 74 | 2.96 |
| Shane Crawford | HW | 22 | 74 | 3.36 |
| Luke Darcy | WB | 22 | 73 | 3.32 |
| Paul Licuria | CW | 25 | 72 | 2.88 |
| Josh Francou | PA | 25 | 69 | 2.76 |
| Aaron Hamill | SK | 19 | 65 | 3.42 |
| Nathan Buckley | CW | 21 | 64 | 3.05 |
| Matthew Pavlich | FR | 22 | 64 | 2.91 |
Season High Frees
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Luke Darcy | WB | 22 | 51 | 2.32 |
| Matthew Primus | PA | 24 | 46 | 1.92 |
| Brad Ottens | RI | 20 | 38 | 1.9 |
| Jeff White | ME | 24 | 38 | 1.58 |
| Steven King | GE | 22 | 35 | 1.59 |
| Damien Hardwick | PA | 20 | 35 | 1.75 |
| Wayne Campbell | RI | 22 | 35 | 1.59 |
| Josh Fraser | CW | 25 | 34 | 1.36 |
| Steven Koops | FR | 21 | 32 | 1.52 |
| Nick Holland | HW | 21 | 31 | 1.48 |
Season High Frees Against
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Clarke | AD | 24 | 43 | 1.79 |
| Adam Goodes | SY | 22 | 42 | 1.91 |
| Paul Licuria | CW | 25 | 39 | 1.56 |
| Corey McKernan | CA | 22 | 36 | 1.64 |
| Matthew Primus | PA | 24 | 36 | 1.5 |
| Simon Black | BL | 25 | 36 | 1.44 |
| Brad Ottens | RI | 20 | 33 | 1.65 |
| Aaron Hamill | SK | 19 | 32 | 1.68 |
| Steven McKee | CW | 22 | 31 | 1.41 |
| Luke Darcy | WB | 22 | 31 | 1.41 |
Season High Contested Possessions
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Simon Black | BL | 25 | 290 | 11.6 |
| Adam Simpson | NM | 23 | 273 | 11.87 |
| Luke Darcy | WB | 22 | 268 | 12.18 |
| Ben Cousins | WC | 23 | 245 | 10.65 |
| Josh Francou | PA | 25 | 234 | 9.36 |
| Paul Hasleby | FR | 22 | 213 | 9.68 |
| Jason Johnson | ES | 24 | 210 | 8.75 |
| Ben Robbins | NM | 23 | 209 | 9.09 |
| Nathan Buckley | CW | 21 | 208 | 9.9 |
| Simon Goodwin | AD | 22 | 206 | 9.36 |
Season High Uncontested Possessions
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Peter Bell | FR | 22 | 390 | 17.73 |
| Brad Scott | BL | 25 | 362 | 14.48 |
| Daryn Cresswell | SY | 22 | 355 | 16.14 |
| Paul Licuria | CW | 25 | 351 | 14.04 |
| Joel Bowden | RI | 22 | 326 | 14.82 |
| Andrew Thompson | SK | 22 | 325 | 14.77 |
| Nick Stevens | PA | 23 | 325 | 14.13 |
| Wayne Campbell | RI | 22 | 325 | 14.77 |
| Tyson Edwards | AD | 25 | 324 | 12.96 |
| Ben Cousins | WC | 23 | 324 | 14.09 |
Season High Contested Marks
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Warren Tredrea | PA | 25 | 67 | 2.68 |
| David Neitz | ME | 24 | 54 | 2.25 |
| Nick Riewoldt | SK | 22 | 54 | 2.45 |
| Chad Cornes | PA | 25 | 52 | 2.08 |
| Anthony Rocca | CW | 24 | 51 | 2.13 |
| Alastair Lynch | BL | 22 | 46 | 2.09 |
| Matthew Richardson | RI | 13 | 44 | 3.38 |
| Corey McKernan | CA | 22 | 42 | 1.91 |
| Chris Grant | WB | 21 | 38 | 1.81 |
| Brad Ottens | RI | 20 | 37 | 1.85 |
Season High Marks Inside 50
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| David Neitz | ME | 24 | 108 | 4.5 |
| Alastair Lynch | BL | 22 | 78 | 3.55 |
| Barry Hall | SY | 17 | 75 | 4.41 |
| Brett Burton | AD | 25 | 64 | 2.56 |
| Warren Tredrea | PA | 25 | 63 | 2.52 |
| Kent Kingsley | GE | 22 | 61 | 2.77 |
| Matthew Lloyd | ES | 16 | 57 | 3.56 |
| Troy Wilson | WC | 14 | 52 | 3.71 |
| Anthony Rocca | CW | 24 | 49 | 2.04 |
| Saverio Rocca | NM | 21 | 49 | 2.33 |
Season High One Percenters
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Mal Michael | BL | 25 | 162 | 6.48 |
| Justin Leppitsch | BL | 23 | 141 | 6.13 |
| Jason Cloke | CW | 23 | 137 | 5.96 |
| Andrew Dunkley | SY | 18 | 118 | 6.56 |
| Shane Wakelin | CW | 25 | 104 | 4.16 |
| Simon Prestigiacomo | CW | 24 | 98 | 4.08 |
| Danny Jacobs | ES | 24 | 98 | 4.08 |
| Dustin Fletcher | ES | 18 | 96 | 5.33 |
| Michael Collica | WC | 23 | 95 | 4.13 |
| Mark Johnson | ES | 24 | 95 | 3.96 |
Season High Bounces
| Player | Teams | GM | Value | Ave. |
|---|---|---|---|---|
| Robert Murphy | WB | 19 | 84 | 4.42 |
| Travis Johnstone | ME | 22 | 80 | 3.64 |
| Brent Harvey | NM | 20 | 73 | 3.65 |
| Nathan Brown | WB | 22 | 60 | 2.73 |
| David King | NM | 22 | 55 | 2.5 |
| David Rodan | RI | 22 | 52 | 2.36 |
| Jarrad Schofield | PA | 20 | 52 | 2.6 |
| Troy Makepeace | NM | 23 | 51 | 2.22 |
| Martin Pike | BL | 25 | 50 | 2 |
| Rohan Smith | WB | 22 | 49 | 2.23 |
Game High Disposals
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 40 | Paul Licuria | CW | QF v PA |
| 40 | Brent Harvey | NM | R13 v CW |
| 39 | Simon Goodwin | AD | R14 v CW |
| 39 | Peter Bell | FR | R1 v WC |
| 37 | Andrew McLeod | AD | R13 v WC |
| 37 | Wayne Campbell | RI | R3 v ME |
| 36 | Scott West | WB | R5 v ME |
| 36 | Peter Bell | FR | R12 v CW |
| 36 | Wayne Campbell | RI | R8 v WC |
| 36 | Robert Harvey | SK | R12 v WB |
Game High Kicks
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 28 | Nathan Buckley | CW | GF v BL |
| 28 | Brent Harvey | NM | R13 v CW |
| 28 | Wayne Campbell | RI | R3 v ME |
| 27 | Adem Yze | ME | EF v NM |
| 27 | Adem Yze | ME | R18 v RI |
| 26 | Nathan Buckley | CW | R18 v CA |
| 26 | Adam Ramanauskas | ES | R10 v NM |
| 26 | Adem Yze | ME | R12 v AD |
| 26 | Shannon Grant | NM | R6 v HW |
| 25 | Jason Johnson | ES | R1 v GE |
Game High Marks
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 16 | Daniel Bandy | WB | R14 v ES |
| 16 | Warren Tredrea | PA | R10 v HW |
| 14 | Lance Whitnall | CA | R6 v WB |
| 14 | Leigh Brown | FR | R6 v ES |
| 14 | Warren Tredrea | PA | R6 v WC |
| 14 | Barry Hall | SY | R22 v RI |
| 13 | Jason Johnson | ES | R1 v GE |
| 13 | Danny Jacobs | ES | R13 v ME |
| 13 | Scott Lucas | ES | R18 v BL |
| 13 | Daniel Bandy | WB | R10 v RI |
Game High Handballs
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 25 | Scott West | WB | R5 v ME |
| 21 | Josh Francou | PA | R8 v GE |
| 21 | Lenny Hayes | SK | R4 v GE |
| 20 | Josh Francou | PA | R10 v HW |
| 19 | Simon Goodwin | AD | R14 v CW |
| 19 | Brett Ratten | CA | R2 v SY |
| 19 | Nick Ries | HW | R6 v NM |
| 19 | Daniel Kerr | WC | R16 v FR |
| 18 | Andrew McLeod | AD | R13 v WC |
| 18 | Joe Misiti | ES | R1 v GE |
Game High Goals
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 9 | David Neitz | ME | R15 v CA |
| 8 | Brodie Holland | CW | R2 v WC |
| 7 | Chris Tarrant | CW | R11 v ME |
| 7 | Nathan Brown | WB | R18 v WC |
| 7 | Trent Croad | FR | R8 v ME |
| 7 | Nathan Thompson | HW | R13 v SK |
| 7 | David Neitz | ME | R14 v BL |
| 7 | David Neitz | ME | R20 v WB |
| 7 | Barry Hall | SY | R2 v CA |
| 7 | Barry Hall | SY | R21 v ME |
Game High Behinds
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 6 | Daniel Giansiracusa | WB | R3 v WC |
| 6 | Leigh Harding | NM | R21 v HW |
| 5 | Mark Stevens | AD | R20 v PA |
| 5 | Matthew Lloyd | ES | R21 v FR |
| 5 | Justin Longmuir | FR | R2 v SK |
| 5 | Paul Hasleby | FR | R12 v CW |
| 5 | Trent Croad | FR | R21 v ES |
| 5 | Justin Longmuir | FR | R21 v ES |
| 5 | Steve Johnson | GE | R21 v BL |
| 5 | Leigh Harding | NM | R9 v ME |
Game High Hit Outs
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 42 | Jeff White | ME | R21 v SY |
| 41 | Michael Gardiner | WC | R22 v NM |
| 39 | Clark Keating | BL | GF v CW |
| 38 | Ricky Mott | SY | R1 v BL |
| 36 | Matthew Primus | PA | R21 v WC |
| 36 | Peter Everitt | SK | R19 v GE |
| 35 | Matthew Burton | NM | R14 v SK |
| 34 | Steven King | GE | R12 v SY |
| 34 | Matthew Primus | PA | R20 v AD |
| 34 | Matthew Primus | PA | R18 v SK |
Game High Tackles
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 13 | Martin Mattner | AD | R17 v GE |
| 13 | Nigel Lappin | BL | R4 v WB |
| 12 | Ben Robbins | NM | R22 v WC |
| 12 | Ben Mathews | SY | R3 v AD |
| 11 | Chris Ladhams | AD | SF v ME |
| 11 | Scott Burns | CW | GF v BL |
| 11 | Jason Johnson | ES | R15 v WC |
| 11 | Luke McCabe | HW | R5 v RI |
| 11 | Anthony Stevens | NM | R16 v PA |
| 11 | Simon Black | BL | PF v PA |
Game High Rebounds
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 12 | James Clement | CW | QF v PA |
| 12 | Dustin Fletcher | ES | EF v WC |
| 11 | Dustin Fletcher | ES | R9 v SY |
| 11 | Matthew Pavlich | FR | R15 v NM |
| 10 | Matthew Robbins | WB | R1 v AD |
| 10 | Chris Grant | WB | R9 v GE |
| 10 | Matthew Pavlich | FR | R10 v CA |
| 10 | Wayne Campbell | RI | R19 v FR |
| 10 | Ty Zantuck | RI | R19 v FR |
| 9 | Simon Beaumont | CA | R22 v ES |
Game High Inside 50s
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 13 | Andrew McLeod | AD | R6 v RI |
| 13 | Adem Yze | ME | R12 v AD |
| 13 | Simon Black | BL | R17 v HW |
| 12 | Andrew McLeod | AD | R1 v WB |
| 12 | Anthony Stevens | NM | R17 v WB |
| 12 | Brent Harvey | NM | R13 v CW |
| 12 | Michael Voss | BL | GF v CW |
| 11 | Anthony Rocca | CW | R10 v SY |
| 11 | Shane Crawford | HW | R6 v NM |
| 11 | Adem Yze | ME | R20 v WB |
Game High Clearances
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 14 | Josh Francou | PA | R21 v WC |
| 13 | Brett Ratten | CA | R11 v GE |
| 13 | Luke Darcy | WB | R6 v CA |
| 13 | Josh Francou | PA | R8 v GE |
| 13 | Roger James | PA | R21 v WC |
| 12 | Jason Johnson | ES | R7 v CA |
| 12 | Mark Coughlan | RI | R21 v AD |
| 12 | Simon Black | BL | R13 v CA |
| 12 | Simon Black | BL | PF v PA |
| 11 | Andrew McLeod | AD | R13 v WC |
Game High Clangers
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 9 | Andrew Leoncelli | ME | R12 v AD |
| 9 | Simon Black | BL | R11 v SK |
| 8 | Corey McKernan | CA | R1 v SK |
| 8 | Matthew Lappin | CA | R18 v CW |
| 8 | Justin Murphy | CA | R20 v NM |
| 8 | Nathan Buckley | CW | R11 v ME |
| 8 | Tarkyn Lockyer | CW | R20 v ES |
| 8 | Scott West | WB | R12 v SK |
| 8 | Brendon Fewster | FR | R2 v SK |
| 8 | Daniel Haines | FR | R9 v BL |
Game High Frees
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 6 | Luke Darcy | WB | R4 v BL |
| 6 | Jeff White | ME | SF v AD |
| 6 | Matthew Primus | PA | R11 v ES |
| 6 | Damien Hardwick | PA | R7 v BL |
| 5 | Nathan Bassett | AD | R8 v NM |
| 5 | Scott Camporeale | CA | R1 v SK |
| 5 | Tarkyn Lockyer | CW | R6 v SK |
| 5 | Chris Tarrant | CW | R8 v BL |
| 5 | Mark Bolton | ES | R21 v FR |
| 5 | Luke Darcy | WB | R13 v PA |
Game High Frees Against
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 6 | Matthew Bode | AD | R18 v SY |
| 5 | Matthew Clarke | AD | R13 v WC |
| 5 | Corey McKernan | CA | R15 v ME |
| 5 | Matthew Lappin | CA | R18 v CW |
| 5 | Brendon Fewster | FR | R2 v SK |
| 5 | Troy Simmonds | FR | R13 v SY |
| 5 | Steven King | GE | R10 v ME |
| 5 | Cameron Mooney | GE | R12 v SY |
| 5 | Matthew Primus | PA | R11 v ES |
| 5 | Brad Ottens | RI | R9 v SK |
Game High Contested Possessions
| Value | Player | Team | Game |
|---|---|---|---|
| 20 | Luke Darcy | WB | R4 v BL |
| 19 | Brett Ratten | CA | R5 v NM |
